Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Mar-2026 01:45:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 755 mi | Fri, 06-Mar-2026 00:09:36 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 301 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:56:29 PST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 904 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:38:04 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.2 | 169 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:15:03 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.1 | 168 mi | Thu, 05-Mar-2026 21:25:49 PST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 762 mi | Thu, 05-Mar-2026 20:58:21 PST | map |
| 14 km WNW of Huron, CA | 2.4 | 235 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:59:16 PST | map |
| 12 km NE of Julian, CA | 2.1 | 79 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:58:16 PST | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 721 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:38:53 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 744 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:02:33 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 744 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:02:33 PST | map |
| 12 km NNE of Coalinga, CA | 2.4 | 236 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:54:58 PST | map |
| 11 km NE of Coalinga, CA | 2.4 | 236 mi | Thu, 05-Mar-2026 15:56:58 PST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 875 mi | Thu, 05-Mar-2026 14:36:48 PST | map |
| 29 km ENE of Bridgeport, California | 2.7 | 304 mi | Thu, 05-Mar-2026 13:29:57 PST | map |
| 80 km N of Rachel, Nevada | 2.8 | 290 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:51:58 PST | map |
| 7 km E of Huron, CA | 2.2 | 224 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:42:17 PST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 408 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:01:49 PST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 721 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:14:39 PST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 725 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:06:26 PST | map |
| 13 km NNE of Lake Davis, CA | 2.2 | 439 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:01:08 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 768 mi | Thu, 05-Mar-2026 07:41:12 PST | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.0 | 164 mi | Thu, 05-Mar-2026 07:22:36 PST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 858 mi | Thu, 05-Mar-2026 02:43:23 PST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 135 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:39:15 PST | map |
| 14 km E of Willows, CA | 3.2 | 461 mi | Wed, 04-Mar-2026 20:39:54 PST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 3.1 | 455 mi | Wed, 04-Mar-2026 20:23:01 PST | map |
| 30 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 464 mi | Wed, 04-Mar-2026 16:26:04 PST | map |
| 8 km W of Shasta Lake, CA | 2.2 | 540 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:57:56 PST | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 169 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:10:46 PST | map |
| 5 km WSW of Napavine, Washington | 2.2 | 907 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:03:12 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 291 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:12:27 PST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 157 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:50:02 PST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 3.0 | 157 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:52:00 PST | map |
| 6 km NNE of Mexicali, B.C., MX | 2.0 | 136 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:00:03 PST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 880 mi | Wed, 04-Mar-2026 07:33:43 PST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.2 | 135 mi | Wed, 04-Mar-2026 06:19:02 PST | map |
| 7 km NE of Calexico, CA | 3.0 | 135 mi | Wed, 04-Mar-2026 04:55:04 PST | map |
| 5 km WNW of Lehi, Utah | 2.2 | 504 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:51:04 PST | map |
| 6 km ENE of Calexico, CA | 2.3 | 135 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:29:29 PST | map |
| 95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 215 mi | Tue, 03-Mar-2026 23:12:38 PST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 360 mi | Tue, 03-Mar-2026 22:45:42 PST | map |
| 38 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 275 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:25:32 PST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 876 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:08:41 PST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 697 mi | Tue, 03-Mar-2026 18:18:14 PST | map |
| 15 km NW of Ferndale, CA | 2.1 | 605 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:28:02 PST | map |
| 5 km ENE of Anza, CA | 2.2 | 49 mi | Tue, 03-Mar-2026 16:14:14 PST | map |
| 3 km WSW of Wallace, Idaho | 2.3 | 913 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:46:20 PST | map |
| 59 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 305 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:46:01 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 240 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:36:32 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 168 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:09:39 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 169 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:30:48 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 290 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:01:41 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 169 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:16:00 PST | map |
| 8 km WNW of Kernville, CA | 2.1 | 140 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:07:54 PST | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 2.0 | 871 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:37:51 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.3 | 168 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:35:38 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.8 | 168 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:23:03 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Tue, 03-Mar-2026 07:53:28 PST | map |
| 27 km SE of Bodie, CA | 2.3 | 283 mi | Tue, 03-Mar-2026 05:39:51 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 923 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:20:07 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 455 mi | Tue, 03-Mar-2026 03:22:26 PST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 859 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:52:23 PST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 781 mi | Tue, 03-Mar-2026 00:08:20 PST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 613 mi | Mon, 02-Mar-2026 23:08:35 PST | map |
| 8 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 968 mi | Mon, 02-Mar-2026 21:58:26 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 743 mi | Mon, 02-Mar-2026 21:56:37 PST | map |
| 8 km S of Littlerock, CA | 2.4 | 66 mi | Mon, 02-Mar-2026 19:03:37 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 923 mi | Mon, 02-Mar-2026 16:38:52 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 323 mi | Mon, 02-Mar-2026 11:21:14 PST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 875 mi | Mon, 02-Mar-2026 11:02:30 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 290 mi | Mon, 02-Mar-2026 10:37:03 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 290 mi | Mon, 02-Mar-2026 09:06:57 PST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 293 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:06:53 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 48 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:52:03 PST | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 3.4 | 294 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:17:50 PST | map |
| 90 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 297 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:17:00 PST | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 807 mi | Mon, 02-Mar-2026 06:50:16 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 168 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:32:33 PST | map |
| 10 km ESE of Pe Ell, Washington | 2.4 | 910 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:19:18 PST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 980 mi | Mon, 02-Mar-2026 03:12:13 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 373 mi | Mon, 02-Mar-2026 00:33:21 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 373 mi | Sun, 01-Mar-2026 23:29:29 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Sun, 01-Mar-2026 23:24:57 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.2 | 373 mi | Sun, 01-Mar-2026 23:21:12 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 290 mi | Sun, 01-Mar-2026 21:16:23 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 286 mi | Sun, 01-Mar-2026 21:10:22 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 289 mi | Sun, 01-Mar-2026 21:03:45 PST | map |
| 63 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 274 mi | Sun, 01-Mar-2026 20:19:58 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 290 mi | Sun, 01-Mar-2026 19:30:46 PST | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 283 mi | Sun, 01-Mar-2026 19:22:43 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 289 mi | Sun, 01-Mar-2026 18:19:46 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 290 mi | Sun, 01-Mar-2026 18:11:37 PST | map |
| 6 km E of Cantua Creek, CA | 2.6 | 246 mi | Sun, 01-Mar-2026 17:41:27 PST | map |
| 71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 284 mi | Sun, 01-Mar-2026 17:41:25 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.5 | 323 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:56:08 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 291 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:10:59 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 290 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:48:23 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.6 | 323 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:40:29 PST | map |
| 89 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 630 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:23:26 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 291 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:04:10 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 290 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:23:53 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 293 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:23:04 PST | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 290 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:39:18 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 290 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:30:10 PST | map |
| 73 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 289 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:17:58 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 291 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:09:20 PST | map |
| 83 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 294 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:02:59 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 291 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:46:17 PST | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 290 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:04:43 PST | map |
| 92 km SE of Kingston, Nevada | 2.1 | 301 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:50:08 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 290 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:16:32 PST | map |
| 72 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 288 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:12:38 PST | map |
| 58 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 292 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:10:02 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 289 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:00:47 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 290 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:59:45 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 290 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:50:46 PST | map |
| 51 km E of Tonopah, Nevada | 2.5 | 261 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:48:46 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 290 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:46:58 PST | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 289 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:42:41 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 4.3 | 292 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:37:53 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 47 mi | Sun, 01-Mar-2026 07:28:45 PST | map |
| 6 km N of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 67 mi | Sun, 01-Mar-2026 06:20:31 PST | map |
| 4 km SW of Toms Place, CA | 2.5 | 249 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:14:48 PST | map |
| 12 km E of Carpinteria, CA | 2.2 | 145 mi | Sun, 01-Mar-2026 00:12:01 PST | map |
| 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 305 mi | Sat, 28-Feb-2026 20:44:42 PST | map |
| 11 km E of Cloverdale, CA | 2.0 | 459 mi | Sat, 28-Feb-2026 20:20:09 PST | map |
| 10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 94 mi | Sat, 28-Feb-2026 19:39:16 PST | map |
| 80 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 292 mi | Sat, 28-Feb-2026 18:31:08 PST | map |
| 72 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 290 mi | Sat, 28-Feb-2026 18:25:55 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 290 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:40:03 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 290 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:26:49 PST | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 890 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:01:31 PST | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 290 mi | Sat, 28-Feb-2026 14:36:30 PST | map |
| 72 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 290 mi | Sat, 28-Feb-2026 13:07:38 PST | map |
| 24 km SSE of Burney, CA | 2.0 | 512 mi | Sat, 28-Feb-2026 12:51:03 PST | map |
| 10 km S of Rio Dell, CA | 2.1 | 581 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:41:06 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 47 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:32:46 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 289 mi | Sat, 28-Feb-2026 10:17:19 PST | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 289 mi | Sat, 28-Feb-2026 10:14:14 PST | map |
| 17 km ESE of Willows, CA | 2.0 | 459 mi | Sat, 28-Feb-2026 09:51:16 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 290 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:52:27 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 290 mi | Sat, 28-Feb-2026 07:44:59 PST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 876 mi | Sat, 28-Feb-2026 06:40:46 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 742 mi | Sat, 28-Feb-2026 06:31:01 PST | map |
| 13 km SSE of Laytonville, CA | 2.2 | 516 mi | Sat, 28-Feb-2026 06:11:24 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 290 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:07:48 PST | map |
| 17 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 591 mi | Sat, 28-Feb-2026 03:26:53 PST | map |
| 72 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 289 mi | Sat, 28-Feb-2026 02:37:03 PST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 757 mi | Sat, 28-Feb-2026 01:28:30 PST | map |
| 25 km SSE of Malibu, CA | 2.0 | 113 mi | Fri, 27-Feb-2026 15:55:46 PST | map |
| 10 km NNE of Talmage, CA | 2.2 | 486 mi | Fri, 27-Feb-2026 14:13:18 PST | map |
| 7 km ENE of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.1 | 251 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:01:23 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 743 mi | Fri, 27-Feb-2026 11:37:52 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 744 mi | Fri, 27-Feb-2026 11:15:00 PST | map |
| 2 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 491 mi | Fri, 27-Feb-2026 09:28:57 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 742 mi | Fri, 27-Feb-2026 06:19:30 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 743 mi | Fri, 27-Feb-2026 06:09:25 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 743 mi | Fri, 27-Feb-2026 05:02:28 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 743 mi | Fri, 27-Feb-2026 04:26:22 PST | map |
160 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

