Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Mar-2026 01:45:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001215755 mi 1772784576Fri, 06-Mar-2026 00:09:36 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.5 000484301 mi 1772780189Thu, 05-Mar-2026 22:56:29 PST map
2 km NNW of Garden City, Texas 2.0 001455904 mi 1772779084Thu, 05-Mar-2026 22:38:04 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.2 000272169 mi 1772777703Thu, 05-Mar-2026 22:15:03 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.1 000271168 mi 1772774749Thu, 05-Mar-2026 21:25:49 PST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 001226762 mi 1772773101Thu, 05-Mar-2026 20:58:21 PST map
14 km WNW of Huron, CA 2.4 000378235 mi 1772765956Thu, 05-Mar-2026 18:59:16 PST map
12 km NE of Julian, CA 2.1 00012779 mi 1772762296Thu, 05-Mar-2026 17:58:16 PST map
30 km W of Carlsbad, New Mexico 2.6 001160721 mi 1772761133Thu, 05-Mar-2026 17:38:53 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001197744 mi 1772758953Thu, 05-Mar-2026 17:02:33 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001198744 mi 1772758953Thu, 05-Mar-2026 17:02:33 PST map
12 km NNE of Coalinga, CA 2.4 000380236 mi 1772758498Thu, 05-Mar-2026 16:54:58 PST map
11 km NE of Coalinga, CA 2.4 000380236 mi 1772755018Thu, 05-Mar-2026 15:56:58 PST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 001408875 mi 1772750208Thu, 05-Mar-2026 14:36:48 PST map
29 km ENE of Bridgeport, California 2.7 000490304 mi 1772746197Thu, 05-Mar-2026 13:29:57 PST map
80 km N of Rachel, Nevada 2.8 000466290 mi 1772743918Thu, 05-Mar-2026 12:51:58 PST map
7 km E of Huron, CA 2.2 000360224 mi 1772739737Thu, 05-Mar-2026 11:42:17 PST map
6 km SE of Napa, CA 2.0 000656408 mi 1772733709Thu, 05-Mar-2026 10:01:49 PST map
29 km NW of Whites City, New Mexico 2.8 001160721 mi 1772730879Thu, 05-Mar-2026 09:14:39 PST map
25 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 001166725 mi 1772730386Thu, 05-Mar-2026 09:06:26 PST map
13 km NNE of Lake Davis, CA 2.2 000707439 mi 1772730068Thu, 05-Mar-2026 09:01:08 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 001236768 mi 1772725272Thu, 05-Mar-2026 07:41:12 PST map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.0 000264164 mi 1772724156Thu, 05-Mar-2026 07:22:36 PST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.4 001381858 mi 1772707403Thu, 05-Mar-2026 02:43:23 PST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 000217135 mi 1772689155Wed, 04-Mar-2026 21:39:15 PST map
14 km E of Willows, CA 3.2 000742461 mi 1772685594Wed, 04-Mar-2026 20:39:54 PST map
5 km WNW of The Geysers, CA 3.1 000732455 mi 1772684581Wed, 04-Mar-2026 20:23:01 PST map
30 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000746464 mi 1772670364Wed, 04-Mar-2026 16:26:04 PST map
8 km W of Shasta Lake, CA 2.2 000869540 mi 1772665076Wed, 04-Mar-2026 14:57:56 PST map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.6 000271169 mi 1772662246Wed, 04-Mar-2026 14:10:46 PST map
5 km WSW of Napavine, Washington 2.2 001459907 mi 1772661792Wed, 04-Mar-2026 14:03:12 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000469291 mi 1772658747Wed, 04-Mar-2026 13:12:27 PST map
24 km WSW of Olancha, CA 2.1 000253157 mi 1772650202Wed, 04-Mar-2026 10:50:02 PST map
24 km WSW of Olancha, CA 3.0 000253157 mi 1772646720Wed, 04-Mar-2026 09:52:00 PST map
6 km NNE of Mexicali, B.C., MX 2.0 000218136 mi 1772643603Wed, 04-Mar-2026 09:00:03 PST map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 001416880 mi 1772638423Wed, 04-Mar-2026 07:33:43 PST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.2 000217135 mi 1772633942Wed, 04-Mar-2026 06:19:02 PST map
7 km NE of Calexico, CA 3.0 000217135 mi 1772628904Wed, 04-Mar-2026 04:55:04 PST map
5 km WNW of Lehi, Utah 2.2 000811504 mi 1772621464Wed, 04-Mar-2026 02:51:04 PST map
6 km ENE of Calexico, CA 2.3 000218135 mi 1772620169Wed, 04-Mar-2026 02:29:29 PST map
95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000347215 mi 1772608358Tue, 03-Mar-2026 23:12:38 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000579360 mi 1772606742Tue, 03-Mar-2026 22:45:42 PST map
38 km SE of Mina, Nevada 2.4 000443275 mi 1772598332Tue, 03-Mar-2026 20:25:32 PST map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 001409876 mi 1772593721Tue, 03-Mar-2026 19:08:41 PST map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 001122697 mi 1772590694Tue, 03-Mar-2026 18:18:14 PST map
15 km NW of Ferndale, CA 2.1 000973605 mi 1772587682Tue, 03-Mar-2026 17:28:02 PST map
5 km ENE of Anza, CA 2.2 00008049 mi 1772583254Tue, 03-Mar-2026 16:14:14 PST map
3 km WSW of Wallace, Idaho 2.3 001469913 mi 1772577980Tue, 03-Mar-2026 14:46:20 PST map
59 km S of Kingston, Nevada 2.0 000491305 mi 1772577961Tue, 03-Mar-2026 14:46:01 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000385240 mi 1772570192Tue, 03-Mar-2026 12:36:32 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000271168 mi 1772568579Tue, 03-Mar-2026 12:09:39 PST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.5 000272169 mi 1772566248Tue, 03-Mar-2026 11:30:48 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000467290 mi 1772564501Tue, 03-Mar-2026 11:01:41 PST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000272169 mi 1772561760Tue, 03-Mar-2026 10:16:00 PST map
8 km WNW of Kernville, CA 2.1 000226140 mi 1772561274Tue, 03-Mar-2026 10:07:54 PST map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.0 001402871 mi 1772559471Tue, 03-Mar-2026 09:37:51 PST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.3 000271168 mi 1772559338Tue, 03-Mar-2026 09:35:38 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.8 000271168 mi 1772558583Tue, 03-Mar-2026 09:23:03 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001237768 mi 1772553208Tue, 03-Mar-2026 07:53:28 PST map
27 km SE of Bodie, CA 2.3 000455283 mi 1772545191Tue, 03-Mar-2026 05:39:51 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.9 001485923 mi 1772540407Tue, 03-Mar-2026 04:20:07 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.1 000732455 mi 1772536946Tue, 03-Mar-2026 03:22:26 PST map
19 km NW of Midland, Texas 2.6 001382859 mi 1772535143Tue, 03-Mar-2026 02:52:23 PST map
11 km N of Toyah, Texas 2.0 001258781 mi 1772525300Tue, 03-Mar-2026 00:08:20 PST map
58 km W of Petrolia, CA 2.6 000986613 mi 1772521715Mon, 02-Mar-2026 23:08:35 PST map
8 km W of Gorst, Washington 2.0 001557968 mi 1772517506Mon, 02-Mar-2026 21:58:26 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001195743 mi 1772517397Mon, 02-Mar-2026 21:56:37 PST map
8 km S of Littlerock, CA 2.4 00010666 mi 1772507017Mon, 02-Mar-2026 19:03:37 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 001486923 mi 1772498332Mon, 02-Mar-2026 16:38:52 PST map
3 km SE of Aromas, CA 2.1 000519323 mi 1772479274Mon, 02-Mar-2026 11:21:14 PST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 001409875 mi 1772478150Mon, 02-Mar-2026 11:02:30 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000467290 mi 1772476623Mon, 02-Mar-2026 10:37:03 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000467290 mi 1772471217Mon, 02-Mar-2026 09:06:57 PST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000471293 mi 1772467613Mon, 02-Mar-2026 08:06:53 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.6 00007648 mi 1772466723Mon, 02-Mar-2026 07:52:03 PST map
10 km NW of Pinnacles, CA 3.4 000472294 mi 1772464670Mon, 02-Mar-2026 07:17:50 PST map
90 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000477297 mi 1772464620Mon, 02-Mar-2026 07:17:00 PST map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.2 001299807 mi 1772463016Mon, 02-Mar-2026 06:50:16 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000271168 mi 1772458353Mon, 02-Mar-2026 05:32:33 PST map
10 km ESE of Pe Ell, Washington 2.4 001464910 mi 1772457558Mon, 02-Mar-2026 05:19:18 PST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 001577980 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 03:12:13 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000600373 mi 1772440401Mon, 02-Mar-2026 00:33:21 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 000600373 mi 1772436569Sun, 01-Mar-2026 23:29:29 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1772436297Sun, 01-Mar-2026 23:24:57 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.2 000600373 mi 1772436072Sun, 01-Mar-2026 23:21:12 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.9 000467290 mi 1772428583Sun, 01-Mar-2026 21:16:23 PST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000461286 mi 1772428222Sun, 01-Mar-2026 21:10:22 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000465289 mi 1772427825Sun, 01-Mar-2026 21:03:45 PST map
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000441274 mi 1772425198Sun, 01-Mar-2026 20:19:58 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000466290 mi 1772422246Sun, 01-Mar-2026 19:30:46 PST map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000455283 mi 1772421763Sun, 01-Mar-2026 19:22:43 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000465289 mi 1772417986Sun, 01-Mar-2026 18:19:46 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000467290 mi 1772417497Sun, 01-Mar-2026 18:11:37 PST map
6 km E of Cantua Creek, CA 2.6 000395246 mi 1772415687Sun, 01-Mar-2026 17:41:27 PST map
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000458284 mi 1772415685Sun, 01-Mar-2026 17:41:25 PST map
3 km SE of Aromas, CA 2.5 000519323 mi 1772405768Sun, 01-Mar-2026 14:56:08 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000469291 mi 1772403059Sun, 01-Mar-2026 14:10:59 PST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000467290 mi 1772401703Sun, 01-Mar-2026 13:48:23 PST map
3 km SE of Aromas, CA 2.6 000519323 mi 1772401229Sun, 01-Mar-2026 13:40:29 PST map
89 km W of Petrolia, CA 3.3 001015630 mi 1772400206Sun, 01-Mar-2026 13:23:26 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000469291 mi 1772399050Sun, 01-Mar-2026 13:04:10 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000466290 mi 1772396633Sun, 01-Mar-2026 12:23:53 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000471293 mi 1772396584Sun, 01-Mar-2026 12:23:04 PST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000467290 mi 1772393958Sun, 01-Mar-2026 11:39:18 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 000466290 mi 1772393410Sun, 01-Mar-2026 11:30:10 PST map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000465289 mi 1772392678Sun, 01-Mar-2026 11:17:58 PST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000468291 mi 1772392160Sun, 01-Mar-2026 11:09:20 PST map
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000473294 mi 1772391779Sun, 01-Mar-2026 11:02:59 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 000469291 mi 1772390777Sun, 01-Mar-2026 10:46:17 PST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000467290 mi 1772388283Sun, 01-Mar-2026 10:04:43 PST map
92 km SE of Kingston, Nevada 2.1 000484301 mi 1772387408Sun, 01-Mar-2026 09:50:08 PST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000466290 mi 1772385392Sun, 01-Mar-2026 09:16:32 PST map
72 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000464288 mi 1772385158Sun, 01-Mar-2026 09:12:38 PST map
58 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000470292 mi 1772385002Sun, 01-Mar-2026 09:10:02 PST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000466289 mi 1772384447Sun, 01-Mar-2026 09:00:47 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000466290 mi 1772384385Sun, 01-Mar-2026 08:59:45 PST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000466290 mi 1772383846Sun, 01-Mar-2026 08:50:46 PST map
51 km E of Tonopah, Nevada 2.5 000420261 mi 1772383726Sun, 01-Mar-2026 08:48:46 PST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 000467290 mi 1772383618Sun, 01-Mar-2026 08:46:58 PST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000465289 mi 1772383361Sun, 01-Mar-2026 08:42:41 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 4.3 000470292 mi 1772383073Sun, 01-Mar-2026 08:37:53 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 00007647 mi 1772378925Sun, 01-Mar-2026 07:28:45 PST map
6 km N of Lake Henshaw, CA 2.5 00010967 mi 1772374831Sun, 01-Mar-2026 06:20:31 PST map
4 km SW of Toms Place, CA 2.5 000401249 mi 1772360088Sun, 01-Mar-2026 02:14:48 PST map
12 km E of Carpinteria, CA 2.2 000233145 mi 1772352721Sun, 01-Mar-2026 00:12:01 PST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 000491305 mi 1772340282Sat, 28-Feb-2026 20:44:42 PST map
11 km E of Cloverdale, CA 2.0 000738459 mi 1772338809Sat, 28-Feb-2026 20:20:09 PST map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.7 00015194 mi 1772336356Sat, 28-Feb-2026 19:39:16 PST map
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000470292 mi 1772332268Sat, 28-Feb-2026 18:31:08 PST map
72 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000467290 mi 1772331955Sat, 28-Feb-2026 18:25:55 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000467290 mi 1772322003Sat, 28-Feb-2026 15:40:03 PST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000466290 mi 1772321209Sat, 28-Feb-2026 15:26:49 PST map
23 km W of Garden City, Texas 2.0 001432890 mi 1772319691Sat, 28-Feb-2026 15:01:31 PST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000467290 mi 1772318190Sat, 28-Feb-2026 14:36:30 PST map
72 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 000467290 mi 1772312858Sat, 28-Feb-2026 13:07:38 PST map
24 km SSE of Burney, CA 2.0 000824512 mi 1772311863Sat, 28-Feb-2026 12:51:03 PST map
10 km S of Rio Dell, CA 2.1 000936581 mi 1772307666Sat, 28-Feb-2026 11:41:06 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.4 00007547 mi 1772307166Sat, 28-Feb-2026 11:32:46 PST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 000466289 mi 1772302639Sat, 28-Feb-2026 10:17:19 PST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.1 000466289 mi 1772302454Sat, 28-Feb-2026 10:14:14 PST map
17 km ESE of Willows, CA 2.0 000739459 mi 1772301076Sat, 28-Feb-2026 09:51:16 PST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000467290 mi 1772297547Sat, 28-Feb-2026 08:52:27 PST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000467290 mi 1772293499Sat, 28-Feb-2026 07:44:59 PST map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001409876 mi 1772289646Sat, 28-Feb-2026 06:40:46 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001194742 mi 1772289061Sat, 28-Feb-2026 06:31:01 PST map
13 km SSE of Laytonville, CA 2.2 000830516 mi 1772287884Sat, 28-Feb-2026 06:11:24 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000466290 mi 1772284068Sat, 28-Feb-2026 05:07:48 PST map
17 km W of Petrolia, CA 2.1 000950591 mi 1772278013Sat, 28-Feb-2026 03:26:53 PST map
72 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000466289 mi 1772275023Sat, 28-Feb-2026 02:37:03 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 001218757 mi 1772270910Sat, 28-Feb-2026 01:28:30 PST map
25 km SSE of Malibu, CA 2.0 000182113 mi 1772236546Fri, 27-Feb-2026 15:55:46 PST map
10 km NNE of Talmage, CA 2.2 000783486 mi 1772230398Fri, 27-Feb-2026 14:13:18 PST map
7 km ENE of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.1 000404251 mi 1772226083Fri, 27-Feb-2026 13:01:23 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001196743 mi 1772221072Fri, 27-Feb-2026 11:37:52 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001197744 mi 1772219700Fri, 27-Feb-2026 11:15:00 PST map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000790491 mi 1772213337Fri, 27-Feb-2026 09:28:57 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001195742 mi 1772201970Fri, 27-Feb-2026 06:19:30 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001196743 mi 1772201365Fri, 27-Feb-2026 06:09:25 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001196743 mi 1772197348Fri, 27-Feb-2026 05:02:28 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001196743 mi 1772195182Fri, 27-Feb-2026 04:26:22 PST map

160 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors